China mafi kyau iri Shantui SD32 bulldozer 320hp 40ton na siyarwa
Muhallin Tuki/Hawa
● Taksi na hexahedral yana ba da babban sarari na ciki da hangen nesa kuma ana iya shigar da ROPS / FOPS dangane da takamaiman buƙatu don tabbatar da babban aminci da aminci.
● Masu haɓakawa na hannu da ƙafa na lantarki suna ba da tabbacin ƙarin ingantattun ayyuka masu dacewa.
● Ƙwararren nuni da tashar sarrafawa da kuma A / C da tsarin dumama an shigar dasu don samar da ƙarin ƙwarewar tuki / hawan hawa da kuma ba ku damar fahimtar tsarin tsarin a kowane lokaci, yana nuna babban hankali da dacewa.
Daidaitawar aiki
Sauƙaƙan kulawa
● sassan tsarin sun gaji kyakkyawan ingancin samfuran balagagge na Shantui;
● Makarantun lantarki suna ɗaukar bututun corrugated don karewa da abubuwan da za a cire su don reshe, suna nuna babban kariya.
● Ƙaƙƙarfan ɗorawa na gefen sararin samaniya mai buɗewa yana sa gyarawa da kulawa da sauƙi.
● Abubuwan tace man fetur da matatar iska an tsara su a gefe ɗaya don cimma tasha ɗaya;
Ƙayyadaddun bayanai
| Sunan siga | SD32 (Sandar sigar) | SD32C (Sigar Kwal) | SD32W (Sigar Dutse) | SD32D (Sigar Hamada) | SD32R (Sigar tsaftar muhalli) |
| Siffofin ayyuka | |||||
| Nauyin aiki (Kg) | 40200 | 40500 | 40900 | 39500 | 37100 |
| Matsin ƙasa (kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
| Injin | |||||
| Samfurin injin | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
| Ƙarfin da aka ƙididdigewa (kW/rpm) | 257/2000, 258/2000 | 257/2000 | 258/2000, 257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
| Gabaɗaya girma | |||||
| Gabaɗaya girman injin (mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4755*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4332*3760 |
| Ayyukan tuƙi | |||||
| Gudun gaba (km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 |
| Juyawa gudun (km/h) | R1: 0-4.4 R2: 0-7.8 R3: 0-13.5 | R1: 0-4.4 R2: 0-7.8 R3: 0-13.5 | R1: 0-4.4 R2: 0-7.8 R3: 0-13.5 | R1: 0-4.4 R2: 0-7.8 R3: 0-13.5 | R1: 0-4.4 R2: 0-7.8 R3: 0-13.5 |
| Tsarin Chassis | |||||
| Tsawon tsakiyar waƙa (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Nisa na takalman waƙa (mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
| Tsawon ƙasa (mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| karfin tanki | |||||
| Tankin mai (L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Na'urar aiki | |||||
| Nau'in ruwa | Matsakaicin karkatar da ruwa, Angle Blade da Semi-U ruwa | Semi-U kwal ruwa da kwal U-blade | Dutsen wuƙa mai karkatar da kai tsaye, ruwan kusurwar dutse da dutsen rabin-U | Matsakaicin karkatar da ruwa, Angle Blade da Semi-U ruwa | Ruwan tsafta |
| Zurfin tono (mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
| Nau'in Ripper | Single-shank uku-shank | Single-shank uku-shank | Single-shank uku-shank | Single-shank uku-shank | -- |
| Zurfin tsagewa (mm) | 1,250 (Single-shank) da 842 (Shank Uku) | 1,250 (Single-shank) da 842 (Shank Uku) | 1,250 (Single-shank) da 842 (Shank Uku) | 1,250 (Single-shank) da 842 (Shank Uku) | -- |
Cikakkun bayanai


