Mafi girman dozer a duniya 178hp SD16 Shantui bulldozer
Muhallin Tuki/Hawa
● Taksi na hexahedral yana ba da babban sarari na ciki da hangen nesa kuma ana iya shigar da ROPS / FOPS dangane da takamaiman buƙatu don tabbatar da babban aminci da aminci.
● Masu haɓakawa na hannu da ƙafa na lantarki suna ba da tabbacin ƙarin ingantattun ayyuka masu dacewa.
● Ƙwararren nuni da tashar sarrafawa da kuma A / C da tsarin dumama an shigar dasu don samar da ƙarin ƙwarewar tuki / hawan hawa da kuma ba ku damar fahimtar tsarin tsarin a kowane lokaci, yana nuna babban hankali da dacewa.
Daidaitawar aiki
Sauƙaƙan kulawa
● sassan tsarin sun gaji kyakkyawan ingancin samfuran balagagge na Shantui;
● Makarantun lantarki suna ɗaukar bututun corrugated don karewa da abubuwan da za a cire su don reshe, suna nuna babban kariya.
● Ƙaƙƙarfan ɗorawa na gefen sararin samaniya mai buɗewa yana sa gyarawa da kulawa da sauƙi.
● Abubuwan tace man fetur da matatar iska an tsara su a gefe ɗaya don cimma tasha ɗaya;
Ƙayyadaddun bayanai
| Sunan siga | SD16 (Sandar sigar) | SD16C (Sigar Kwal) | SD16E (Extended sigar) | SD16L (Super-wetland sigar) | SD16R (Sigar tsaftar muhalli) |
| Siffofin ayyuka | |||||
| Nauyin aiki (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Matsin ƙasa (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Injin | |||||
| Samfurin injin | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
| Ƙarfin da aka ƙididdigewa (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Gabaɗaya girma | |||||
| Gabaɗaya girman injin (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Ayyukan tuƙi | |||||
| Gudun gaba (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| Juyawa gudun (km/h) | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 |
| Tsarin Chassis | |||||
| Tsawon tsakiyar waƙa (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Nisa na takalman waƙa (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Tsawon ƙasa (mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| karfin tanki | |||||
| Tankin mai (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Na'urar aiki | |||||
| Nau'in ruwa | Angle Blade, Madaidaicin karkatar da ruwa da ruwa mai siffar U | Kwal ruwa | Angle Blade, Madaidaicin karkatar da ruwa da ruwa mai siffar U | Madaidaicin karkarwa | Ruwan tsafta |
| Zurfin tono (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Nau'in Ripper | Ripper mai hakora uku | -- | Ripper mai hakora uku | -- | -- |
| Zurfin tsagewa (mm) | 570 | -- | 570 | -- | -- |
Cikakkun bayanai


